2023-09-01 09:43:44
燒堿市場(chǎng)周評(píng)
來源:卓創(chuàng)資訊 施夢(mèng)慧 更新時(shí)間:2023-08-31
1、本周國(guó)內(nèi)液堿市場(chǎng)收盤對(duì)比
表1 華北及西北地區(qū)32%離子堿價(jià)格表 | ||||
單位:元/噸 | ||||
日期 | 山東 | 河北 | 河南(折百價(jià)) | 內(nèi)蒙(烏海折百價(jià)) |
08月25日 | 695—800 | 795—820 | 2800—2850 | 2300—2350 |
08月28日 | 695—810 | 795—820 | 2800—2850 | 2300—2350 |
08月29日 | 695—810 | 795—820 | 2800—2850 | 2300—2350 |
08月30日 | 695—810 | 795—820 | 2800—2850 | 2300—2350 |
08月31日 | 695—810 | 795—820 | 2800—2850 | 2300—2350 |
上周收盤價(jià) | 695—800 | 795—820 | 2800—2850 | 2300—2350 |
周度漲跌值 | 0—10 | 0—0 | 0—0 | 0—0 |
周度漲跌幅 | 0.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
表2 華東地區(qū)32%離子堿價(jià)格表 | ||||||||
單位:元/噸 | ||||||||
日期 | 江蘇 | 浙江送到蕭紹 | 安徽 | 江西 | ||||
08月25日 | 835—920 | 1070—1110 | 860—860 | 870—980 | ||||
08月28日 | 835—920 | 1070—1110 | 860—880 | 870—980 | ||||
08月29日 | 840—920 | 1070—1110 | 880—910 | 880—980 | ||||
08月30日 | 840—920 | 1070—1110 | 880—910 | 880—980 | ||||
08月31日 | 850—920 | 1070—1110 | 880—910 | 880—980 | ||||
上周收盤價(jià) | 835—920 | 1070—1110 | 860—860 | 870—980 | ||||
周度漲跌值 | 15—0 | 0—0 | 20—50 | 10—0 | ||||
周度漲跌幅 | 0.85% | 0.00% | 4.07% | 0.54% | ||||
表3 華南及西南地區(qū)32%離子堿價(jià)格表 | ||||||||
單位:元/噸 | ||||||||
日期 | 福建 | 廣東 | 廣西 | 四川(折百價(jià)) | ||||
08月25日 | 1070—1150 | 920—990 | 950—1100 | 3500—3600 | ||||
08月28日 | 1080—1180 | 940—990 | 950—1100 | 3500—3600 | ||||
08月29日 | 1100—1200 | 940—990 | 950—1100 | 3600—3600 | ||||
08月30日 | 1100—1200 | 960—1025 | 1080—1150 | 3600—3600 | ||||
08月31日 | 1100—1200 | 960—1025 | 1080—1150 | 3600—3600 | ||||
上周收盤價(jià) | 1070—1150 | 900—960 | 950—1050 | 3500—3600 | ||||
周度漲跌值 | 30—50 | 60—65 | 130—100 | 100—0 | ||||
周度漲跌幅 | 3.60% | 6.72% | 11.50% | 1.41% |
2、 液堿價(jià)格走勢(shì)圖
3、 國(guó)內(nèi)液堿市場(chǎng)
本周國(guó)內(nèi)多數(shù)市場(chǎng)32%液堿周均價(jià)環(huán)比上漲。山東、河北、江蘇、江西、安徽、浙江、福建、湖北、內(nèi)蒙古、廣東、廣西、四川和重慶地區(qū)周均價(jià)上漲,河南地區(qū)周均價(jià)穩(wěn)定。以山東地區(qū)為例,本周山東32%離子膜堿周度均價(jià)751.5元/噸,較上周均價(jià)742.5元/噸上漲1.21%。本周四山東32%離子膜堿主流現(xiàn)匯出廠價(jià)格695-810元/噸,收盤均價(jià)752.5元/噸,較上周四收盤均價(jià)747.5元/噸上漲0.67%。各個(gè)市場(chǎng)的具體變化及原因如下表所示:
表4 各地區(qū)液堿市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)及市場(chǎng)表現(xiàn)情況 | |||
大區(qū) | 省份 | 價(jià)格變化 | 影響因素 |
華北 華東 | 山東 | 上漲 | 個(gè)別企業(yè)液堿庫(kù)存不高,需求穩(wěn)定,價(jià)格小幅調(diào)漲,多數(shù)氯堿企業(yè)價(jià)格穩(wěn)定 |
河北 | 上漲 | 衡水前期檢修氯堿企業(yè)開車,當(dāng)?shù)匾簤A供應(yīng)增加,價(jià)格穩(wěn)定,滄州液堿價(jià)格窄幅整理,市場(chǎng)整體主流成交區(qū)間未動(dòng),均價(jià)環(huán)比上漲 | |
江蘇 | 上漲 | 當(dāng)?shù)芈葔A裝置開工負(fù)荷率略有提升,但液堿供應(yīng)仍呈偏緊狀態(tài),下游接貨積極性尚可,價(jià)格穩(wěn)中有漲 | |
華東 華中 | 浙江 | 上漲 | 氯堿企業(yè)出貨穩(wěn)定,觀望心態(tài)濃厚,市場(chǎng)盤整運(yùn)行,主流成交區(qū)間未動(dòng),因延續(xù)上周漲后高價(jià),均價(jià)環(huán)比上漲 |
江西 | 上漲 | 供應(yīng)調(diào)整不多,下游接貨積極性有所提升,氯堿企業(yè)庫(kù)存低位,價(jià)格上漲 | |
安徽 | 上漲 | 下游接貨積極性尚可,氯堿企業(yè)庫(kù)存不多,且受江蘇液堿價(jià)格上漲影響,價(jià)格上漲 | |
福建 | 上漲 | 當(dāng)?shù)匾簤A成交情況尚可,受上周華東價(jià)格上行帶動(dòng),當(dāng)?shù)貎r(jià)格出現(xiàn)上漲 | |
河南 | 穩(wěn)定 | 下游需求尚可,處于月底與氧化鋁行業(yè)議價(jià)期間,氯堿企業(yè)謹(jǐn)慎調(diào)價(jià),價(jià)格穩(wěn)定 | |
華中 | 湖北 | 上漲 | 氯堿企業(yè)出貨順暢,且受周邊市場(chǎng)后期價(jià)格堅(jiān)挺或上漲預(yù)期影響,對(duì)后期存看多心態(tài),價(jià)格上漲 |
西北 | 內(nèi)蒙 | 上漲 | 氯堿企業(yè)出貨穩(wěn)定,供需基本面變化不大,液堿價(jià)格穩(wěn)中小漲 |
華南 | 廣東 | 上漲 | 當(dāng)?shù)赝鈦泶\(yùn)貨源減少,貿(mào)易商庫(kù)存不多,疊加華東區(qū)域液堿價(jià)格上漲,當(dāng)?shù)刭Q(mào)易商出貨價(jià)格也有上行 |
廣西 | 上漲 | 下游需求變動(dòng)不大,外來貨源不多,氯堿企業(yè)出貨緊張,且受廣東液堿和片堿漲價(jià)帶動(dòng),價(jià)格上漲 | |
西南 | 四川 | 上漲 | 部分氯堿裝置開工負(fù)荷率不滿,供應(yīng)仍相對(duì)偏緊,且下游采購(gòu)積極性尚可,市場(chǎng)成交活躍,價(jià)格有所上漲 |
重慶 | 上漲 | 當(dāng)?shù)丶爸苓呉簤A供應(yīng)偏緊,且受四川液堿價(jià)格上漲影響,當(dāng)?shù)匾簤A價(jià)格上漲 | |
華北 華東 | 山東 | 上漲 | 個(gè)別企業(yè)液堿庫(kù)存不高,需求穩(wěn)定,價(jià)格小幅調(diào)漲,多數(shù)氯堿企業(yè)價(jià)格穩(wěn)定 |
4、相關(guān)產(chǎn)品
4.1 PVC
本周國(guó)內(nèi)PVC粉市場(chǎng)先跌后漲,價(jià)格重心小幅下移。截至8月31日,電石法PVC粉周均價(jià)6192元/噸,較上周下跌7元/噸,跌幅為0.11%,均價(jià)由上漲轉(zhuǎn)為下跌。本周PVC粉市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)主要是受到大宗商品市場(chǎng)整體氣氛影響,2309合約臨近交割純堿、玻璃期貨波動(dòng)頻繁,且幅度較大,帶動(dòng)文華指數(shù)波動(dòng),PVC粉價(jià)格跟隨其漲跌。PVC粉供需端近期暫無明顯變化,周內(nèi)電石供應(yīng)仍然偏緊,電石價(jià)格上漲,但對(duì)PVC粉價(jià)格的帶動(dòng)作用暫未體現(xiàn),本周PVC粉基本面暫無明顯驅(qū)動(dòng)。
4.2 液氯
本周國(guó)內(nèi)各液氯市場(chǎng)價(jià)格大多上漲。截至本周四,山東地區(qū)槽車液氯主流出廠收盤價(jià)格在400-550元/噸,收盤均價(jià)475元/噸,較上周四收盤均價(jià)350元/噸上漲35.71%。山東地區(qū)液氯價(jià)格上漲,當(dāng)?shù)毓?yīng)端調(diào)整不多,有下游恢復(fù)開車,液氯采購(gòu)量增加,市場(chǎng)價(jià)格上漲。
5、下周市場(chǎng)展望
下周從供應(yīng)端看,多數(shù)地區(qū)氯堿企業(yè)目前庫(kù)存不多,西南及華南區(qū)域供應(yīng)偏緊,其他部分區(qū)域仍有氯堿企業(yè)檢修,供應(yīng)端仍對(duì)液堿價(jià)格有一定支撐;從需求端來看,預(yù)計(jì)部分下游需求有所增加,加之部分大型下游盈利情況好轉(zhuǎn),對(duì)成本控制力度減弱,預(yù)期采購(gòu)價(jià)格提高,利多市場(chǎng)價(jià)格;從心態(tài)來看,部分地區(qū)受片堿和周邊區(qū)域液堿價(jià)格上漲預(yù)期影響,市場(chǎng)參與者存謹(jǐn)慎看多心態(tài)。綜合來看,預(yù)計(jì)下周各市場(chǎng)32%液堿價(jià)格持穩(wěn)或仍有上漲。以山東地區(qū)為例,預(yù)計(jì)下周山東32%液堿價(jià)格在695-810元/噸,個(gè)別略高價(jià)格也有可能。各個(gè)市場(chǎng)的具體變化及原因如下表所示:
表5 下周各地區(qū)液堿市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)及市場(chǎng)表現(xiàn)情況預(yù)測(cè) | |||
大區(qū) | 省份 | 價(jià)格變化 | 影響因素 |
華北 | 山東 | 穩(wěn)定 | 預(yù)計(jì)供需基本面變化不大,液堿價(jià)格持穩(wěn)為主 |
河北 | 穩(wěn)定 | 預(yù)計(jì)下游開工情況無較大變化,目前氯堿企業(yè)庫(kù)存不高,近期對(duì)價(jià)格仍有支撐,預(yù)計(jì)價(jià)格持穩(wěn)為主 | |
華東 | 江蘇 | 穩(wěn)中有漲 | 下周預(yù)計(jì)當(dāng)?shù)毓?yīng)調(diào)整不大,下游采購(gòu)積極性尚可,價(jià)格存穩(wěn)中有漲預(yù)期 |
浙江 | 穩(wěn)定 | 預(yù)計(jì)市場(chǎng)供需情況穩(wěn)定,需求平穩(wěn),價(jià)格橫盤整理為主 | |
江西 | 上漲 | 當(dāng)?shù)毓?yīng)變化不大,但下游采購(gòu)量有一定增加,市場(chǎng)成交較好,氯堿企業(yè)庫(kù)存低位,價(jià)格存上漲預(yù)期 | |
安徽 | 穩(wěn)中有漲 | 預(yù)計(jì)多數(shù)氯堿企業(yè)仍維持負(fù)荷不滿狀態(tài),出貨壓力不大,且受江蘇價(jià)格穩(wěn)中有漲預(yù)期影響,預(yù)計(jì)價(jià)格穩(wěn)中有漲 | |
福建 | 穩(wěn)定 | 企業(yè)出貨情況溫和,心態(tài)謹(jǐn)慎,預(yù)計(jì)價(jià)格穩(wěn)定為主 | |
華中 | 河南 | 上漲 | 氯堿企業(yè)庫(kù)存不多,氧化鋁盈利情況好轉(zhuǎn),對(duì)液堿采購(gòu)價(jià)格控制預(yù)計(jì)減弱,加之受周邊市場(chǎng)近期液堿價(jià)格上漲或堅(jiān)挺影響,氧化鋁采購(gòu)液堿價(jià)格預(yù)計(jì)上漲,利多散戶價(jià)格,預(yù)計(jì)散戶價(jià)格上漲 |
湖北 | 穩(wěn)中有漲 | 氯堿企業(yè)庫(kù)存低位,近期月訂單價(jià)格上漲帶動(dòng)散戶價(jià)格上漲,加之市場(chǎng)對(duì)后市存謹(jǐn)慎看多預(yù)期,部分氯堿企業(yè)出貨價(jià)格或仍有上漲 | |
西北 | 內(nèi)蒙 | 穩(wěn)定 | 下周預(yù)計(jì)下游需求穩(wěn)定,市場(chǎng)平穩(wěn)運(yùn)行,價(jià)格整理運(yùn)行 |
華南 | 廣東 | 穩(wěn)中有漲 | 當(dāng)?shù)匾簤A貨源不多,貿(mào)易商心態(tài)謹(jǐn)慎,調(diào)漲心態(tài)依舊存在,需求不溫不火,價(jià)格預(yù)計(jì)穩(wěn)中有漲 |
廣西 | 上漲 | 預(yù)計(jì)供應(yīng)偏緊情況延續(xù),且受廣東液堿和片堿漲價(jià)預(yù)期影響,價(jià)格預(yù)計(jì)仍有上漲 | |
西南 | 四川 | 穩(wěn)中有漲 | 四川供應(yīng)偏緊,下游采購(gòu)相對(duì)積極,氯堿企業(yè)近期簽單量尚可,庫(kù)存低位,預(yù)計(jì)價(jià)格穩(wěn)中有漲 |
重慶 | 穩(wěn)中有漲 | 預(yù)計(jì)當(dāng)?shù)毓?yīng)調(diào)整不多,但下游采購(gòu)積極性尚可,且受四川近期液堿價(jià)格上漲影響,價(jià)格或穩(wěn)中有漲 | |
華北 | 山東 | 穩(wěn)定 | 預(yù)計(jì)供需基本面變化不大,液堿價(jià)格持穩(wěn)為主 |
注:本文轉(zhuǎn)載自《卓創(chuàng)資訊》,若有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除!