2023-08-18 11:55:59
燒堿市場(chǎng)周評(píng)
來(lái)源:卓創(chuàng)資訊 周超 更新時(shí)間:2023-08-17
1、本周?chē)?guó)內(nèi)液堿市場(chǎng)收盤(pán)對(duì)比
表1 華北及西北地區(qū)32%離子堿價(jià)格表 | ||||
單位:元/噸 | ||||
日期 | 山東 | 河北 | 河南(折百價(jià)) | 內(nèi)蒙(烏海折百價(jià)) |
08月11日 | 665—765 | 785—810 | 2800—2850 | 2200—2300 |
08月14日 | 665—775 | 785—810 | 2800—2850 | 2200—2300 |
08月15日 | 665—790 | 785—810 | 2800—2850 | 2300—2350 |
08月16日 | 665—790 | 785—810 | 2800—2850 | 2300—2350 |
08月17日 | 665—790 | 765—810 | 2800—2850 | 2300—2350 |
上周收盤(pán)價(jià) | 665—765 | 785—810 | 2800—2850 | 2200—2300 |
周度漲跌值 | 0—25 | -20—0 | 0—0 | 100—50 |
周度漲跌幅 | 1.75% | -1.25% | 0.00% | 3.33% |
表2 華東地區(qū)32%離子堿價(jià)格表 | ||||||||
單位:元/噸 | ||||||||
日期 | 江蘇 | 浙江送到蕭紹 | 安徽 | 江西 | ||||
08月11日 | 805—900 | 920—970 | 830—860 | 830—920 | ||||
08月14日 | 815—900 | 1020—1060 | 830—860 | 830—920 | ||||
08月15日 | 825—920 | 1020—1060 | 830—860 | 860—950 | ||||
08月16日 | 825—920 | 1020—1060 | 850—860 | 860—950 | ||||
08月17日 | 825—920 | 1020—1060 | 850—860 | 860—950 | ||||
上周收盤(pán)價(jià) | 805—900 | 920—970 | 830—860 | 830—920 | ||||
周度漲跌值 | 20—20 | 100—90 | 20—0 | 30—30 | ||||
周度漲跌幅 | 2.35% | 10.05% | 1.18% | 3.43% | ||||
表3 華南及西南地區(qū)32%離子堿價(jià)格表 | ||||||||
單位:元/噸 | ||||||||
日期 | 福建 | 廣東 | 廣西 | 四川(折百價(jià)) | ||||
08月11日 | 960—1080 | 880—930 | 950—1050 | 3300—3500 | ||||
08月14日 | 1000—1080 | 900—940 | 950—1000 | 3300—3500 | ||||
08月15日 | 1000—1080 | 900—940 | 950—1000 | 3300—3500 | ||||
08月16日 | 1020—1100 | 900—940 | 950—1000 | 3300—3500 | ||||
08月17日 | 1020—1100 | 900—940 | 950—1000 | 3400—3500 | ||||
上周收盤(pán)價(jià) | 960—1080 | 880—930 | 950—1050 | 3300—3500 | ||||
周度漲跌值 | 60—20 | 20—10 | 0—-50 | 100—0 | ||||
周度漲跌幅 | 3.92% | 1.66% | -2.50% | 1.47% |
2、 液堿價(jià)格走勢(shì)圖
3、 國(guó)內(nèi)液堿市場(chǎng)
本周?chē)?guó)內(nèi)多數(shù)市場(chǎng)32%液堿周均價(jià)環(huán)比上漲或穩(wěn)定,個(gè)別市場(chǎng)周均價(jià)環(huán)比下降。山東、河北、江蘇、江西、安徽、浙江、福建、內(nèi)蒙古、廣東、四川和重慶地區(qū)周均價(jià)上漲,河南和湖北地區(qū)周均價(jià)穩(wěn)定,廣西地區(qū)周均價(jià)下降。以山東地區(qū)為例,本周山東32%離子膜堿周度均價(jià)723.5元/噸,較上周均價(jià)714元/噸上漲1.33%。本周四山東32%離子膜堿主流現(xiàn)匯出廠價(jià)格665-790元/噸,收盤(pán)均價(jià)727.5元/噸,較上周四收盤(pán)均價(jià)715元/噸上漲1.75%。各個(gè)市場(chǎng)的具體變化及原因如下表所示:
表4 各地區(qū)液堿市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)及市場(chǎng)表現(xiàn)情況 | |||
大區(qū) | 省份 | 價(jià)格變化 | 影響因素 |
華北 | 山東 | 上漲 | 個(gè)別氯堿企業(yè)仍有檢修預(yù)期,供應(yīng)端利多支撐延續(xù),氯堿企業(yè)庫(kù)存壓力不大,下游接貨情況淡穩(wěn),出廠價(jià)格小幅上調(diào) |
河北 | 上漲 | 滄州、衡水均有氯堿企業(yè)檢修中,液堿供應(yīng)端支撐下,周內(nèi)多數(shù)時(shí)間價(jià)格穩(wěn)定,周四因近期貿(mào)易商出貨,市場(chǎng)貨源流通量增加,滄州區(qū)域氯堿企業(yè)出貨不佳,價(jià)格下降,衡水區(qū)域價(jià)格穩(wěn)定,整體市場(chǎng)成交重心下移,但周均價(jià)仍環(huán)比上漲 | |
河南 | 穩(wěn)定 | 前期檢修氯堿企業(yè)開(kāi)車(chē),供應(yīng)略緊情況緩解,下游需求尚可,價(jià)格穩(wěn)定 | |
華東 | 江蘇 | 上漲 | 當(dāng)?shù)匾簤A供應(yīng)仍呈偏緊狀態(tài),生產(chǎn)企業(yè)液堿庫(kù)存低位,下游及貿(mào)易商拿貨心態(tài)謹(jǐn)慎,局部?jī)r(jià)格上漲 |
江西 | 上漲 | 供需變動(dòng)不大,受江蘇及浙江液堿價(jià)格上漲影響,市場(chǎng)價(jià)格有所上漲 | |
安徽 | 上漲 | 氯堿企業(yè)檢修持續(xù),對(duì)液堿價(jià)格有利多支撐,且受江蘇液堿供應(yīng)減少、價(jià)格上漲影響,價(jià)格上漲 | |
浙江 | 上漲 | 氯堿企業(yè)近期液堿庫(kù)存壓力持續(xù)較低,加之前期山東及江蘇液堿價(jià)格上行,對(duì)浙江有一定提振作用,本周價(jià)格上漲 | |
福建 | 上漲 | 受周邊華東及廣東地區(qū)液堿價(jià)格上漲提振,加之氯堿企業(yè)液堿庫(kù)存壓力不大,市場(chǎng)價(jià)格上漲 | |
華中 | 湖北 | 穩(wěn)定 | 近期新能源耗堿需求有所增加,多數(shù)下游需求平穩(wěn),加之周邊市場(chǎng)偏高價(jià)格影響,個(gè)別氯堿企業(yè)上調(diào)出貨價(jià)格,多數(shù)企業(yè)價(jià)格持穩(wěn),主流成交區(qū)間未動(dòng) |
西北 | 內(nèi)蒙古 | 上漲 | 部分片堿裝置復(fù)產(chǎn),液堿供應(yīng)量較上周減少,需求持穩(wěn),液堿價(jià)格上漲 |
華南 | 廣東 | 上漲 | 當(dāng)?shù)匾簤A庫(kù)存壓力近期不大,加之受山東及華東地區(qū)液堿價(jià)格上漲帶動(dòng),貿(mào)易商出貨價(jià)格小幅上漲 |
西南 | 四川 | 上漲 | 雖氯堿企業(yè)開(kāi)工負(fù)荷率提升,但供應(yīng)仍相對(duì)偏緊,且下游及貿(mào)易商采購(gòu)積極性增加,市場(chǎng)成交活躍,價(jià)格有所上漲 |
重慶 | 上漲 | 當(dāng)?shù)毓┬枳儎?dòng)不大,價(jià)格高位穩(wěn)定,周均價(jià)環(huán)比上漲 | |
廣西 | 下降 | 部分下游需求仍顯平淡,個(gè)別氯堿企業(yè)根據(jù)自身出貨情況下調(diào)高端價(jià)格,市場(chǎng)成交重心下移,均價(jià)環(huán)比下降 | |
華北 | 山東 | 上漲 | 個(gè)別氯堿企業(yè)仍有檢修預(yù)期,供應(yīng)端利多支撐延續(xù),氯堿企業(yè)庫(kù)存壓力不大,下游接貨情況淡穩(wěn),出廠價(jià)格小幅上調(diào) |
4、相關(guān)產(chǎn)品
4.1 PVC
本周PVC粉市場(chǎng)跌后震蕩,整體價(jià)格重心較上周小幅下移。截至8月17日,電石法PVC粉周均價(jià)6053元/噸,較上周下跌45元/噸,跌幅為0.74%,跌幅略有擴(kuò)大。本周市場(chǎng)價(jià)格重心下移,一方面是因?yàn)楸局躊VC粉出口接單明顯轉(zhuǎn)弱,基本面支撐不足;另一方面是因?yàn)樯缛诩暗禺a(chǎn)等宏觀數(shù)據(jù)表現(xiàn)不佳,宏觀弱現(xiàn)實(shí)利空市場(chǎng)參與者心態(tài)。隨著本周價(jià)格重心下移,下游制品企業(yè)低價(jià)補(bǔ)貨積極性略有提升。
4.2 液氯
本周?chē)?guó)內(nèi)各液氯市場(chǎng)價(jià)格漲跌互現(xiàn)。截至本周四,山東地區(qū)槽車(chē)液氯主流出廠收盤(pán)價(jià)格在250-400元/噸,收盤(pán)均價(jià)325元/噸,較上周四收盤(pán)均價(jià)375元/噸下降13.33%。山東地區(qū)液氯價(jià)格先穩(wěn)后降,前期因氯堿裝置檢修,液氯供應(yīng)偏緊,因此價(jià)格維持高位穩(wěn)定,臨近周末,有個(gè)別下游停車(chē)檢修,且部分貿(mào)易商及下游采購(gòu)積極性減弱,市場(chǎng)成交偏淡,價(jià)格下降。
5、下周市場(chǎng)展望
下周從供應(yīng)端看,部分地區(qū)前期檢修企業(yè)開(kāi)車(chē),液堿供應(yīng)增加,部分地區(qū)氯堿企業(yè)檢修狀態(tài)延續(xù)或有新增檢修氯堿企業(yè),液堿供應(yīng)偏少,區(qū)域間供應(yīng)差異較大;從需求端來(lái)看,預(yù)計(jì)多數(shù)下游開(kāi)工情況變動(dòng)不大,整體需求仍顯平淡;從心態(tài)來(lái)看,預(yù)計(jì)部分地區(qū)下周液氯價(jià)格下降,氯堿企業(yè)盈利有限,對(duì)液堿仍存挺價(jià)心態(tài),且部分地區(qū)受片堿漲價(jià)、周邊區(qū)域近期液堿價(jià)格偏高影響,當(dāng)?shù)芈葔A企業(yè)存跟漲心態(tài)。綜合來(lái)看,下周主要受供應(yīng)端表現(xiàn)差異和心態(tài)影響,預(yù)計(jì)各市場(chǎng)32%液堿價(jià)格漲跌不一。以山東地區(qū)為例,預(yù)計(jì)下周山東32%液堿價(jià)格在665-790元/噸,個(gè)別略低略高價(jià)格也有可能。各個(gè)市場(chǎng)的具體變化及原因如下表所示:
表5 下周各地區(qū)液堿市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)及市場(chǎng)表現(xiàn)情況預(yù)測(cè) | |||
大區(qū) | 省份 | 價(jià)格變化 | 影響因素 |
華北 | 山東 | 穩(wěn)中有漲 | 下周煙臺(tái)萬(wàn)華氯堿裝置計(jì)劃停車(chē)檢修,液堿供應(yīng)端仍有利多支撐,但考慮到下游接受能力,液堿價(jià)格進(jìn)一步上調(diào)空間不大,預(yù)計(jì)多橫盤(pán)整理為主,個(gè)別價(jià)格小幅上探的可能性存在 |
河北 | 穩(wěn)中有降 | 滄州區(qū)域近期貿(mào)易商出貨,市場(chǎng)貨源流通量增加,且前期檢修企業(yè)預(yù)計(jì)周內(nèi)開(kāi)車(chē),液堿供應(yīng)存增加預(yù)期,價(jià)格或仍有下降,衡水區(qū)域預(yù)計(jì)供需情況較穩(wěn)定,價(jià)格持穩(wěn) | |
河南 | 穩(wěn)定 | 雖前期檢修企業(yè)預(yù)計(jì)提負(fù)荷運(yùn)行,局部液堿供應(yīng)增加,但下游需求尚可,加之受山東液堿價(jià)格支撐,價(jià)格預(yù)計(jì)穩(wěn)定 | |
華東 | 江蘇 | 穩(wěn)定 | 雖預(yù)計(jì)液堿供應(yīng)仍呈偏緊狀態(tài),但目前價(jià)格偏高,貿(mào)易商及下游心態(tài)謹(jǐn)慎,拿貨不多,價(jià)格預(yù)計(jì)高位僵持為主 |
浙江 | 穩(wěn)定 | 本周液堿價(jià)格明顯拉漲,但下游整體接貨能力受限,對(duì)高價(jià)液堿接貨積極性一般,下周繼續(xù)上調(diào)可能性不大,預(yù)計(jì)價(jià)格持穩(wěn)為主 | |
安徽 | 下降 | 前期檢修兩家企業(yè)預(yù)計(jì)周內(nèi)開(kāi)車(chē),液堿供應(yīng)增加較多,利空市場(chǎng)價(jià)格,價(jià)格或小幅下降 | |
江西 | 穩(wěn)定 | 當(dāng)?shù)匦枨笠话?,市?chǎng)成交情況偏淡,預(yù)計(jì)供應(yīng)端無(wú)明顯變動(dòng),且受下周江蘇及浙江價(jià)格存穩(wěn)定預(yù)期,價(jià)格預(yù)計(jì)穩(wěn)定 | |
福建 | 穩(wěn)定 | 預(yù)計(jì)供需基本面變化不大,市場(chǎng)人士或謹(jǐn)慎觀望,價(jià)格穩(wěn)定為主 | |
華中 | 湖北 | 穩(wěn)中有漲 | 近期新能源耗堿需求有所恢復(fù),加之周邊市場(chǎng)液堿偏高價(jià)影響和本周漲價(jià)企業(yè)帶動(dòng),下周部分氯堿企業(yè)價(jià)格或小幅上漲 |
西北 | 內(nèi)蒙古 | 穩(wěn)定 | 預(yù)計(jì)下周供需基本面變化不大,液堿價(jià)格盤(pán)整可能性較大,預(yù)計(jì)價(jià)格以穩(wěn)為主 |
華南 | 廣東 | 穩(wěn)定 | 后續(xù)預(yù)計(jì)有部分船運(yùn)貨源到貨,市場(chǎng)供應(yīng)存增加預(yù)期,貿(mào)易商出貨情況不溫不火,預(yù)計(jì)下周當(dāng)?shù)匾簤A價(jià)格多整理為主 |
西南 | 四川 | 穩(wěn)定 | 四川供應(yīng)偏緊,下游采購(gòu)相對(duì)積極,價(jià)格預(yù)計(jì)維持高位穩(wěn)定運(yùn)行 |
重慶 | 穩(wěn)中有漲 | 預(yù)計(jì)當(dāng)?shù)毓┬锜o(wú)明顯調(diào)整,但受近期四川液堿價(jià)格上漲影響,價(jià)格或穩(wěn)中有漲 | |
廣西 | 穩(wěn)中有漲 | 近期片堿價(jià)格上漲,對(duì)液堿價(jià)格有一定利多,市場(chǎng)存謹(jǐn)慎看多心態(tài),但下游需求仍顯平淡,價(jià)格或穩(wěn)中有漲,但漲幅有限 | |
華北 | 山東 | 穩(wěn)中有漲 | 下周煙臺(tái)萬(wàn)華氯堿裝置計(jì)劃停車(chē)檢修,液堿供應(yīng)端仍有利多支撐,但考慮到下游接受能力,液堿價(jià)格進(jìn)一步上調(diào)空間不大,預(yù)計(jì)多橫盤(pán)整理為主,個(gè)別價(jià)格小幅上探的可能性存在 |
注:本文轉(zhuǎn)載自《卓創(chuàng)資訊》,若有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除!