2023-07-14 15:26:42
燒堿市場周評
來源:卓創(chuàng)資訊 周超 更新時間:2023-07-13
1、本周國內液堿市場收盤對比
表1 華北及西北地區(qū)32%離子堿價格表
單位:元/噸
日期 | 山東 | 河北 | 河南(折百價) | 內蒙(烏海折百價) |
07月07日 | 710—780 | 730—780 | 2800—2800 | 2000—2100 |
07月10日 | 695—765 | 715—780 | 2800—2800 | 2000—2100 |
07月11日 | 695—765 | 715—780 | 2800—2800 | 2000—2100 |
07月12日 | 695—765 | 715—780 | 2800—2800 | 2000—2100 |
07月13日 | 685—760 | 705—780 | 2800—2800 | 2000—2100 |
上周收盤價 | 710—780 | 730—780 | 2800—2900 | 2000—2100 |
周度漲跌值 | -25—-20 | -25—0 | 0—-100 | 0—0 |
周度漲跌幅 | -3.02% | -1.66% | -1.75% | 0.00% |
表2 華東地區(qū)32%離子堿價格表
單位:元/噸
日期 | 江蘇 | 浙江送到蕭紹 | 安徽 | 江西 |
07月07日 | 735—800 | 920—960 | 720—800 | 820—900 |
07月10日 | 735—800 | 920—960 | 720—800 | 820—900 |
07月11日 | 735—780 | 910—950 | 720—800 | 800—900 |
07月12日 | 735—780 | 910—950 | 720—800 | 800—900 |
07月13日 | 735—780 | 910—950 | 720—800 | 800—900 |
上周收盤價 | 735—800 | 920—960 | 720—800 | 820—900 |
周度漲跌值 | 0—-20 | -10—-10 | 0—0 | -20—0 |
周度漲跌幅 | -1.30% | -1.06% | 0.00% | -1.16% |
表3 華南及西南地區(qū)32%離子堿價格表
單位:元/噸
日期 | 福建 | 廣東 | 廣西 | 四川(折百價) |
07月07日 | 980—1100 | 880—900 | 950—1050 | 3200—3500 |
07月10日 | 980—1100 | 880—900 | 950—1050 | 3200—3500 |
07月11日 | 980—1100 | 880—900 | 950—1050 | 3200—3500 |
07月12日 | 980—1100 | 880—900 | 950—1050 | 3200—3500 |
07月13日 | 980—1100 | 870—900 | 950—1050 | 3200—3500 |
上周收盤價 | 980—1100 | 880—900 | 950—1050 | 3200—3500 |
周度漲跌值 | 0—0 | -10—0 | 0—0 | 0—0 |
周度漲跌幅 | 0.00% | -0.56% | 0.00% | 0.00% |
2、 液堿價格走勢圖
3、 國內液堿市場
本周國內各市場32%液堿周內價格下降或穩(wěn)定,周均價環(huán)比下降為主。山東、河南、河北、江蘇、江西、安徽、浙江、福建、內蒙古、廣東和重慶地區(qū)周均價下降,四川地區(qū)周均價上漲,湖北、寧夏和廣西地區(qū)周均價穩(wěn)定。以山東地區(qū)為例,本周山東32%離子膜堿周度均價731.5元/噸,較上周均價745元/噸下降1.81%。本周四山東32%離子膜堿主流現匯出廠價格685-760元/噸,收盤均價722.5元/噸,較上周四收盤均價745元/噸下降3.02%。各個市場的具體變化及原因如下表所示:
表4 各地區(qū)液堿市場價格變動及市場表現情況
大區(qū) | 省份 | 價格變化 | 市場動態(tài) |
華北 | 山東 | 下降 | 需求疲軟,氯堿企業(yè)出貨平淡,供應壓力依舊存在,價格承壓下行 |
河北 | 下降 | 下游需求平淡,且受山東液堿降價影響,滄州液堿價格下滑,其他區(qū)域價格持穩(wěn),市場價格穩(wěn)中有降 | |
河南 | 下降 | 受山東鄰近區(qū)域液堿低價影響,散戶接貨積極性下降,部分氯堿企業(yè)出貨一般,周初降價出貨,市場價格穩(wěn)中有降 | |
華東 | 江蘇 | 下降 | 周內蘇北地區(qū)因后期有檢修進行,液堿價格穩(wěn)中有漲,蘇南地區(qū)因需求疲軟,價格區(qū)間縮窄,綜合蘇北及蘇南液堿成交情況,江蘇整體市場成交重心小幅下移 |
江西 | 下降 | 需求疲軟,成交情況一般,價格有所下滑 | |
安徽 | 下降 | 有氯堿企業(yè)停車檢修,液堿供應減少,但下游需求仍較平淡,接貨積極性不高,周內市場價格穩(wěn)定,延續(xù)上周偏低價格,均價環(huán)比下降 | |
浙江 | 下降 | 需求疲軟,部分氯堿企業(yè)出貨情況一般,價格小幅回落 | |
福建 | 下降 | 供需基本面變化不大,市場觀望氣氛濃厚,周內市場價格穩(wěn)定,延續(xù)上周偏低價格,均價環(huán)比下降 | |
華中 | 湖北 | 穩(wěn)定 | 市場供需情況變動不大,下游接貨淡穩(wěn),氯堿企業(yè)出貨尚可,價格穩(wěn)定 |
西北 | 內蒙古 | 下降 | 當地部分氯堿企業(yè)降負荷運行,液堿供應量減少,需求淡穩(wěn),價格止跌盤整,周內市場價格穩(wěn)定,均價環(huán)比下降 |
寧夏 | 穩(wěn)定 | 當地供需調整不多,市場運行平穩(wěn),價格穩(wěn)定為主 | |
華南 | 廣東 | 下降 | 貿易商出貨情況不暢,需求疲軟,價格穩(wěn)中小幅陰跌 |
西南 | 四川 | 上漲 | 當地氯堿裝置開工負荷率偏低,液堿供應量偏緊,但受片堿價格下降影響,周內當地液堿價格暫時穩(wěn)定,延續(xù)上周偏高價格,均價環(huán)比上漲 |
重慶 | 下降 | 下游需求尚可,受片堿近期降價影響,部分訂單價格下調,市場價格穩(wěn)中有降 | |
廣西 | 穩(wěn)定 | 市場供需情況基本穩(wěn)定,氯堿企業(yè)出貨尚可,價格穩(wěn)定 |
4、相關產品
4.1 PVC
本周PVC粉市場價格震蕩上行,價格重心上移,現貨成交未見起色。截至7月13日,電石法PVC粉周均價5704元/噸,較上周上漲68元/噸,漲幅為1.21%,周均價上漲幅度較上周有所擴大。近期宏觀氛圍較前期有所改善,PVC粉在大宗商品市場氣氛的帶動下價格有所上行。但PVC粉供需基本面整體仍然偏弱,本周PVC粉下游制品企業(yè)訂單暫無好轉,采購原料積極性不高,需求端暫無追漲意向。
4.2 液氯
本周PVC粉市場價格震蕩上行,價格重心上移,現貨成交未見起色。截至7月13日,電石法PVC粉周均價5704元/噸,較上周上漲68元/噸,漲幅為1.21%,周均價上漲幅度較上周有所擴大。近期宏觀氛圍較前期有所改善,PVC粉在大宗商品市場氣氛的帶動下價格有所上行。但PVC粉供需基本面整體仍然偏弱,本周PVC粉下游制品企業(yè)訂單暫無好轉,采購原料積極性不高,需求端暫無追漲意向。
5、下周市場展望
下周PVC粉市場價格震蕩上行,價格重心上移,現貨成交未見起色。截至7月13日,電石法PVC粉周均價5704元/噸,較上周上漲68元/噸,漲幅為1.21%,周均價上漲幅度較上周有所擴大。近期宏觀氛圍較前期有所改善,PVC粉在大宗商品市場氣氛的帶動下價格有所上行。但PVC粉供需基本面整體仍然偏弱,本周PVC粉下游制品企業(yè)訂單暫無好轉,采購原料積極性不高,需求端暫無追漲意向:
表5 下周各地區(qū)液堿市場價格變動及市場表現情況預測
大區(qū) | 省份 | 下周價格走勢預測 | 主要原因 |
華北 | 山東 | 穩(wěn)定 | 液堿市場價格仍有一定下行壓力,但受制于成本利潤支撐,價格進一步下探空間有限,預計市場盤整為主 |
河北 | 穩(wěn)定 | 下游和貿易商接貨積極性不高,但受氯堿企業(yè)后期檢修及挺價心態(tài)支撐,價格預計持穩(wěn)為主 | |
河南 | 穩(wěn)定 | 前期檢修企業(yè)預計提負荷運行,液堿供應增加,但后期焦作也有氯堿企業(yè)計劃檢修,對市場存提振作用,預計價格持穩(wěn) | |
華東 | 江蘇 | 穩(wěn)定 | 當地預計下周有氯堿裝置恢復開車,但也有氯堿裝置檢修,供應量變化不大,需求調整不多,市場價格預計大多穩(wěn)定為主 |
浙江 | 下降 | 周邊上海氯堿裝置即將復產,液堿供應量增加,而需求平淡,接貨積極性不溫不火,液堿價格出現小幅回落的可能性存在 | |
安徽 | 穩(wěn)定 | 有氯堿企業(yè)停車檢修中,液堿供應減少,且受江蘇液堿穩(wěn)價預期支撐,預計價格穩(wěn)定 | |
江西 | 穩(wěn)定 | 預計當地氯堿裝置開工負荷率不高,加之需求調整不多,供需變動不大,價格預計暫時穩(wěn)定 | |
福建 | 穩(wěn)定 | 市場供需基本面預計變化不大,市場人士心態(tài)謹慎,市場預計仍淡穩(wěn)運行,價格穩(wěn)定為主 | |
華中 | 湖北 | 穩(wěn)定 | 市場供需情況預計變動不大,下游接貨較平穩(wěn),價格穩(wěn)定 |
西北 | 內蒙古 | 上漲 | 下周有個別氯堿企業(yè)安排停車檢修,預期液堿供應量減少,加之近期個別氯堿裝置減量,利多液堿價格,需求端淡穩(wěn),價格或有小幅上漲 |
寧夏 | 穩(wěn)定 | 預計當地供需調整不多,價格穩(wěn)定為主 | |
華南 | 廣東 | 穩(wěn)定 | 東陽光氯堿裝置雖計劃檢修,但需求仍顯疲軟,對價格利多提振作用不足,預計下周當地液堿價格多盤整為主 |
西南 | 四川 | 穩(wěn)定 | 預計當地供需變動不大,市場貨源偏緊,但受片堿價格偏低影響,市場價格穩(wěn)定為主 |
重慶 | 穩(wěn)定 | 預計下游需求基本穩(wěn)定,氯堿企業(yè)出貨較平穩(wěn),價格穩(wěn)定 | |
廣西 | 穩(wěn)定 | 雖有廣東氯堿企業(yè)計劃檢修,對廣西價格有一定提振作用,但下游需求平淡,對價格進一步上漲有所抵觸,價格預計穩(wěn)定為主 |
注:本文轉載自《卓創(chuàng)資訊》,若有侵權請聯系刪除!