2023-04-07 16:24:37
燒堿市場(chǎng)周評(píng)
來(lái)源:卓創(chuàng)資訊 周超 更新時(shí)間:2023-04-06
1、本周國(guó)內(nèi)液堿市場(chǎng)收盤(pán)對(duì)比
表1 華北及西北地區(qū)32%離子堿價(jià)格表
單位:元/噸
日期 | 山東 | 河北 | 河南(折百價(jià)) | 內(nèi)蒙(烏海折百價(jià)) |
03月31日 | 740—890 | 940—1020 | 2800—2900 | 2400—2500 |
04月03日 | 770—890 | 930—1020 | 2800—2900 | 2400—2500 |
04月04日 | 820—910 | 930—1020 | 2800—2900 | 2400—2500 |
04月06日 | 820—910 | 930—1030 | 2950—3000 | 2400—2500 |
上周收盤(pán)價(jià) | 740—890 | 940—1020 | 2800—2900 | 2400—2500 |
周度漲跌值 | 80—20 | -10—10 | 150—100 | 0—0 |
周度漲跌幅 | 6.13% | 0.00% | 4.39% | 0.00% |
表2 華東地區(qū)32%離子堿價(jià)格表
單位:元/噸
日期 | 江蘇 | 浙江送到蕭紹 | 安徽 | 江西 |
03月31日 | 770—850 | 890—940 | 800—880 | 850—950 |
04月03日 | 770—850 | 890—940 | 800—880 | 850—950 |
04月04日 | 800—870 | 890—940 | 830—900 | 850—960 |
04月06日 | 800—920 | 920—970 | 830—900 | 850—960 |
上周收盤(pán)價(jià) | 770—850 | 890—940 | 800—880 | 850—950 |
周度漲跌值 | 30—70 | 30—30 | 30—20 | 0—10 |
周度漲跌幅 | 6.17% | 3.28% | 2.98% | 0.56% |
表3 華南及西南地區(qū)32%離子堿價(jià)格表
單位:元/噸
日期 | 福建 | 廣東 | 廣西 | 四川(折百價(jià)) |
03月31日 | 1000—1100 | 930—960 | 1000—1050 | 3500—4100 |
04月03日 | 1000—1100 | 910—960 | 1000—1050 | 3500—4100 |
04月04日 | 950—1020 | 910—960 | 1000—1050 | 3500—4100 |
04月06日 | 950—1020 | 910—960 | 1000—1050 | 3500—4100 |
上周收盤(pán)價(jià) | 1000—1100 | 930—960 | 1000—1100 | 3500—4100 |
周度漲跌值 | -50—-80 | -20—0 | 0—-50 | 0—0 |
周度漲跌幅 | -6.19% | -1.06% | -2.38% | 0.00% |
2、 液堿價(jià)格走勢(shì)圖
3、 國(guó)內(nèi)液堿市場(chǎng)
本周國(guó)內(nèi)各市場(chǎng)32%液堿價(jià)格周均價(jià)環(huán)比漲跌不一。山東、河北、河南、江蘇、浙江、江西、安徽、湖北、內(nèi)蒙古和寧夏地區(qū)周均價(jià)上漲,四川和重慶地區(qū)周均價(jià)穩(wěn)定,福建和廣東地區(qū)周均價(jià)下降。以山東地區(qū)為例,本周山東32%離子膜堿周度均價(jià)843.75元/噸,較上周均價(jià)809元/噸上漲4.30%。本周四山東32%離子膜堿主流現(xiàn)匯出廠價(jià)格820-910元/噸,收盤(pán)均價(jià)865元/噸,較上周四收盤(pán)均價(jià)815元/噸上漲6.13%。各個(gè)市場(chǎng)的具體變化及原因如下表所示:
表4 各地區(qū)液堿市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)及市場(chǎng)表現(xiàn)情況
大區(qū) | 省份 | 價(jià)格變化 | 市場(chǎng)動(dòng)態(tài) |
華北 | 山東 | 上漲 | 部分氯堿企業(yè)停車檢修,液堿市場(chǎng)供應(yīng)量減少,下游需求淡穩(wěn),廠家液堿庫(kù)存壓力下降,加之液氯表現(xiàn)疲軟,氯堿企業(yè)盈利水平不佳,企業(yè)借機(jī)調(diào)漲液堿價(jià)格維持利潤(rùn)空間,市場(chǎng)價(jià)格上漲 |
河北 | 上漲 | 周前期滄州區(qū)域因天津和魯北外賣(mài)液堿增加,且當(dāng)?shù)匾簤A價(jià)格較高,氯堿企業(yè)出貨壓力加大,價(jià)格小幅下降,臨近周末受山東市場(chǎng)影響,衡水區(qū)域價(jià)格小幅上漲,周內(nèi)市場(chǎng)價(jià)格先跌后漲,均價(jià)環(huán)比上漲 | |
河南 | 上漲 | 氯堿企業(yè)出貨尚可,受魯西南近期液堿價(jià)格上漲影響,周后期散戶價(jià)格上漲 | |
華東 | 江蘇 | 上漲 | 雖前期檢修氯堿裝置恢復(fù)開(kāi)車,液堿供應(yīng)量增加,但因近期下游拿貨積極性提高,且受山東液堿價(jià)格上漲提振,江蘇液堿價(jià)格上漲 |
江西 | 上漲 | 當(dāng)?shù)赜新葔A裝置檢修結(jié)束,液堿供應(yīng)量略有增加,需求變化不大,但受江蘇及浙江液堿價(jià)格略有上漲提振,當(dāng)?shù)匾簤A價(jià)格有所上漲 | |
安徽 | 上漲 | 華塑氯堿裝置降負(fù)荷檢修中,液堿供應(yīng)減少,其他氯堿企業(yè)也負(fù)荷不滿,氯堿企業(yè)出貨壓力不大,且受山東、江蘇液堿近期上漲影響,價(jià)格上漲 | |
浙江 | 上漲 | 周邊市場(chǎng)價(jià)格上調(diào),當(dāng)?shù)芈葔A企業(yè)庫(kù)存壓力下降,廠家借機(jī)上調(diào)出廠價(jià)格,市場(chǎng)價(jià)格上漲 | |
福建 | 下降 | 需求疲軟,供應(yīng)端充足,當(dāng)?shù)毓┬柽^(guò)剩情況依舊存在,市場(chǎng)價(jià)格仍有下探 | |
華中 | 湖北 | 上漲 | 下游需求偏淡,但氯堿企業(yè)盈利不佳,存挺價(jià)意愿,且受近期周邊液堿價(jià)格上漲影響,價(jià)格窄幅整理,成交重心略有上移 |
西北 | 內(nèi)蒙古 | 上漲 | 周初受片堿價(jià)格堅(jiān)挺提振,液堿價(jià)格穩(wěn)中有漲,后供需面變化不大,價(jià)格持穩(wěn),周均價(jià)環(huán)比上漲 |
寧夏 | 上漲 | 本周當(dāng)?shù)芈葔A裝置持續(xù)偏低負(fù)荷運(yùn)行,液堿供應(yīng)偏緊,對(duì)當(dāng)?shù)匾簤A價(jià)格有所支撐,液堿價(jià)格上漲 | |
華南 | 廣東 | 下降 | 貿(mào)易商出貨情況仍舊疲軟,價(jià)格繼續(xù)承壓小幅下滑 |
西南 | 四川 | 穩(wěn)定 | 本周當(dāng)?shù)芈葔A裝置持續(xù)偏低負(fù)荷運(yùn)行,液堿供應(yīng)偏緊,對(duì)當(dāng)?shù)匾簤A價(jià)格有所支撐,液堿價(jià)格上漲 |
重慶 | 穩(wěn)定 | 供需情況基本穩(wěn)定,氯堿企業(yè)出貨尚可,價(jià)格穩(wěn)定 | |
廣西 | 下降 | 部分下游生產(chǎn)積極性不高,需求偏弱,且受外圍低價(jià)液堿影響,價(jià)格穩(wěn)中有降 |
4、相關(guān)產(chǎn)品
4.1 PVC
本周PVC粉市場(chǎng)震蕩下行,市場(chǎng)交投不佳。電石法PVC粉周均價(jià)6181元/噸,較上周上漲38元/噸,漲幅為0.62%,漲幅收窄。價(jià)格下跌一方面是因?yàn)槊禾績(jī)r(jià)格下跌,黑色系商品表現(xiàn)不佳,對(duì)PVC有一定聯(lián)動(dòng)影響;另一方面是因?yàn)檫M(jìn)入4月,部分下游制品企業(yè)開(kāi)工下調(diào),市場(chǎng)對(duì)4月份需求有一定擔(dān)憂。
4.2 液氯
本周國(guó)內(nèi)液氯市場(chǎng)成交情況變化較大,以周度收盤(pán)價(jià)格來(lái)看,除內(nèi)蒙古地區(qū)價(jià)格穩(wěn)定外,其他地區(qū)本周收盤(pán)價(jià)格均低于上周,就周內(nèi)價(jià)格變化情況來(lái)看,山東、江蘇、河北及東北地區(qū)周內(nèi)價(jià)格下降后漲,河南、湖北、安徽及浙江地區(qū)液氯價(jià)格下降,內(nèi)蒙古地區(qū)價(jià)格穩(wěn)定。截至本周四,山東地區(qū)槽車液氯主流出廠收盤(pán)價(jià)格在220-350元/噸,收盤(pán)均價(jià)285元/噸,較上周四收盤(pán)均價(jià)400元/噸下降28.75%。就周內(nèi)價(jià)格變化來(lái)看,山東液氯價(jià)格本周先降后漲,先是因?yàn)轸斘鞅甭葔A企業(yè)提負(fù)荷運(yùn)行,液氯外銷量增加,市場(chǎng)價(jià)格下降,隨后因液氯價(jià)格下降至低位,貿(mào)易商及下游采購(gòu)積極性提升,加之有氯堿裝置計(jì)劃?rùn)z修,液氯外銷量存減少預(yù)期,因此市場(chǎng)價(jià)格上漲。
5、下周市場(chǎng)展望
從供應(yīng)端看,下周前期檢修企業(yè)預(yù)計(jì)開(kāi)車,液堿供應(yīng)量增加;從需求端來(lái)看,下游生產(chǎn)積極性難有明顯提高,需求變動(dòng)不大,仍顯平淡;從心態(tài)來(lái)看,部分氯堿企業(yè)盈利不佳,存挺價(jià)銷售液堿心態(tài),受山東、江浙液堿近期價(jià)格上漲影響,周邊氯堿企業(yè)存拉漲心態(tài)。綜合來(lái)看,下周供需矛盾仍舊明顯,但受氯堿企業(yè)挺價(jià)心態(tài)和拉漲心態(tài)影響,多數(shù)市場(chǎng)32%液堿價(jià)格預(yù)計(jì)穩(wěn)定或小幅上漲。需密切關(guān)注氯堿裝置開(kāi)工情況。以山東地區(qū)為例,預(yù)計(jì)下周山東32%液堿價(jià)格在820-910元/噸,個(gè)別略低略高價(jià)格也有可能。各個(gè)市場(chǎng)的具體變化及原因如下表所示:
表5 下周各地區(qū)液堿市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)及市場(chǎng)表現(xiàn)情況預(yù)測(cè)
大區(qū) | 省份 | 下周價(jià)格走勢(shì)預(yù)測(cè) | 主要原因 |
華北 | 山東 | 穩(wěn)定 | 前期檢修的氯堿企業(yè)預(yù)計(jì)陸續(xù)恢復(fù)正常開(kāi)車,液堿供應(yīng)量增加,需求淡穩(wěn),液堿價(jià)格進(jìn)一步上漲空間有限,預(yù)計(jì)橫盤(pán)整理為主 |
河北 | 穩(wěn)定 | 市場(chǎng)利多消息匱乏,預(yù)計(jì)下游和貿(mào)易商接貨積極性不高,氯堿企業(yè)出貨偏淡,市場(chǎng)整理運(yùn)行 | |
河南 | 穩(wěn)定 | 預(yù)計(jì)氧化鋁生產(chǎn)積極性仍不高,剛需接貨,散戶接貨淡穩(wěn),市場(chǎng)供需情況變動(dòng)不大,價(jià)格穩(wěn)定 | |
華東 | 江蘇 | 上漲 | 預(yù)計(jì)供需變動(dòng)不大,但受山東液堿價(jià)格近期上漲的支撐,預(yù)計(jì)當(dāng)?shù)匾簤A價(jià)格有一定上漲可能性 |
浙江 | 穩(wěn)定 | 受平淡的需求影響,價(jià)格難有進(jìn)一步拉漲空間,預(yù)計(jì)多盤(pán)整運(yùn)行 | |
安徽 | 上漲 | 預(yù)計(jì)氯堿企業(yè)仍維持負(fù)荷不滿狀態(tài),出貨壓力不大,且或受江蘇液堿上漲提振,價(jià)格有一定上漲可能 | |
福建 | 下降 | 液堿市場(chǎng)利多因素難尋,供應(yīng)過(guò)剩矛盾依舊存在,預(yù)計(jì)當(dāng)?shù)匾簤A價(jià)格下行壓力仍舊存在 | |
江西 | 上漲 | 預(yù)計(jì)供需變動(dòng)不大,但受江蘇及浙江近期液堿價(jià)格上漲提振,預(yù)計(jì)江西液堿價(jià)格上漲 | |
華中 | 湖北 | 穩(wěn)中有漲 | 液氯預(yù)計(jì)仍弱勢(shì)運(yùn)行,氯堿企業(yè)盈利不佳,或挺價(jià)銷售液堿,且受周邊液堿價(jià)格預(yù)期上漲或堅(jiān)挺預(yù)期支撐,價(jià)格預(yù)期穩(wěn)中有漲 |
西北 | 內(nèi)蒙古 | 穩(wěn)定 | 供需兩端無(wú)新的消息面影響,預(yù)計(jì)價(jià)格持穩(wěn)運(yùn)行 |
寧夏 | 穩(wěn)定 | 預(yù)計(jì)當(dāng)?shù)毓┬枳儎?dòng)不大,市場(chǎng)成交尚可,當(dāng)?shù)匾簤A價(jià)格預(yù)計(jì)維持穩(wěn)定 | |
華南 | 廣東 | 下降 | 需求平淡,供應(yīng)端充足,預(yù)計(jì)液堿市場(chǎng)延續(xù)弱勢(shì)運(yùn)行,難有強(qiáng)勢(shì)表現(xiàn) |
西南 | 四川 | 穩(wěn)定 | 雖氯堿裝置恢復(fù)開(kāi)車,液堿供應(yīng)增加,但預(yù)計(jì)需求有一定支撐,當(dāng)?shù)匾簤A價(jià)格預(yù)計(jì)穩(wěn)定 |
重慶 | 上漲 | 當(dāng)?shù)匾簤A供需情況預(yù)計(jì)基本穩(wěn)定,受近期外圍液堿上漲影響,價(jià)格或有小幅上漲 | |
廣西 | 穩(wěn)定 | 液堿供需情況變動(dòng)不大,氯堿企業(yè)出貨壓力不大,價(jià)格預(yù)計(jì)穩(wěn)定為主 |
注:本文轉(zhuǎn)載自《卓創(chuàng)資訊》,若有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除!