2023-01-09 16:04:27
燒堿市場(chǎng)日評(píng)
來源:卓創(chuàng)資訊 施夢(mèng)慧 更新時(shí)間:2023-01-06
1. 液堿收盤價(jià)格表
表1 國(guó)內(nèi)主要地區(qū)32%離子膜堿收盤價(jià)格
單位:元/噸
市場(chǎng) | 規(guī)格型號(hào) | 01月06日 | 日漲跌值 | 較上周均價(jià)漲跌值 | 較去年同期漲跌值 | 價(jià)格條件 |
山東 | 32%離子膜堿 | 1020—1120 | 0 | -17 | 150 | 出廠自提(現(xiàn)金) |
江蘇 | 32%離子膜堿 | 1110—1250 | 0 | -34 | 105 | 出廠自提(銀行承兌匯票貼息支付) |
浙江 | 32%離子膜堿 | 1310—1350 | 0 | 0 | 95 | 送到蕭紹貿(mào)易商價(jià)格(銀行承兌匯票貼息支付) |
河北 | 32%離子膜堿 | 1090—1180 | 0 | -29 | 185 | 出廠自提(銀行承兌匯票貼息支付) |
內(nèi)蒙古(烏海)折百價(jià) | 32%離子膜堿 | 3000—3200 | 0 | -315 | 950 | 出廠自提(銀行承兌匯票貼息支付) |
廣東 | 32%離子膜堿 | 1330—1380 | 0 | -25 | 120 | 出庫(kù)自提(銀行承兌匯票貼息支付) |
河南(折百價(jià)) | 32%離子膜堿 | 3800—3900 | 0 | -150 | 1250 | 出廠自提(銀行承兌匯票貼息支付) |
福建 | 32%離子膜堿 | 1370—1450 | 0 | -25 | 110 | 送到價(jià)格(銀行承兌匯票貼息支付) |
江西 | 32%離子膜堿 | 1260—1370 | 0 | -20 | 265 | 出廠自提價(jià)格(現(xiàn)匯) |
安徽 | 32%離子膜堿 | 1150—1220 | 0 | -40 | 10 | 出廠自提(銀行承兌匯票貼息支付) |
廣西 | 32%離子膜堿 | 1400—1500 | 0 | -25 | 225 | 出廠自提(銀行承兌匯票貼息支付) |
四川(折百價(jià)) | 32%離子膜堿 | 4700—5200 | 0 | 0 | 1000 | 出廠自提(銀行承兌匯票貼息支付) |
重慶(折百價(jià)) | 32%離子膜堿 | 4800—5650 | 0 | 0 | 1025 | 出廠自提(銀行承兌匯票貼息支付) |
表2 國(guó)內(nèi)主要地區(qū)高度液堿收盤價(jià)格
單位:元/噸
市場(chǎng) | 規(guī)格型號(hào) | 01月06日 | 日漲跌值 | 較上周均價(jià)漲跌值 | 較去年同期漲跌值 | 價(jià)格條件 |
山東 | 50%離子膜堿 | 1720—1720 | 0 | -73 | 270 | 出廠自提(現(xiàn)款現(xiàn)匯) |
江蘇 | 48%離子膜堿 | 1950—2000 | 0 | -50 | 175 | 出廠自提(銀行承兌匯票貼息支付) |
浙江 | 48%離子膜堿 | 4500—4650 | 0 | 0 | 725 | 送到折百價(jià)格(銀行承兌匯票貼息支付) |
廣東 | 50%離子膜堿 | 2220—2230 | 0 | -30 | 260 | 出庫(kù)自提(現(xiàn)款現(xiàn)匯) |
今日國(guó)內(nèi)整體液堿市場(chǎng)成交氛圍偏淡,各地液堿價(jià)格穩(wěn)定為主。臨近周末,各地供需情況無(wú)明顯變動(dòng),成交淡穩(wěn),市場(chǎng)參與者觀望為主,調(diào)價(jià)意愿不強(qiáng)。
2. 相關(guān)產(chǎn)品市場(chǎng)概述
今日國(guó)內(nèi)液氯市場(chǎng)成交活躍,山東地區(qū)液氯價(jià)格下降。按照目前堿氯最新價(jià)格核算,根據(jù)氯堿企業(yè)ECU盈利模型測(cè)算,氯堿企業(yè)毛利潤(rùn)減少。
注:本文轉(zhuǎn)載自《卓創(chuàng)資訊》,若有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除!