2022-05-16 09:11:19
燒堿市場(chǎng)日評(píng)
來(lái)源:卓創(chuàng)資訊 施夢(mèng)慧 更新時(shí)間:2022-5-13
1. 液堿收盤(pán)價(jià)格表
表1 國(guó)內(nèi)主要地區(qū)32%離子膜堿收盤(pán)價(jià)格
單位:元/噸
市場(chǎng) | 規(guī)格型號(hào) | 5月13日 | 日漲跌值 | 較上周均價(jià)漲跌值 | 較去年同期漲跌值 | 價(jià)格條件 |
山東 | 32%離子膜堿 | 1170—1320 | 0 | 3 | 830 | 出廠自提(現(xiàn)金) |
江蘇 | 32%離子膜堿 | 1250—1350 | 0 | 0 | 685 | 出廠自提(銀行承兌匯票貼息支付) |
浙江 | 32%離子膜堿 | 1280—1320 | 0 | -28 | 545 | 送到蕭紹貿(mào)易商價(jià)格(銀行承兌匯票貼息支付) |
河北 | 32%離子膜堿 | 1350—1380 | -10 | -5 | 860 | 出廠自提(銀行承兌匯票貼息支付) |
內(nèi)蒙古(烏海)折百價(jià) | 32%離子膜堿 | 3200—3250 | 0 | 0 | 2000 | 出廠自提(銀行承兌匯票貼息支付) |
廣東 | 32%離子膜堿 | 1430—1530 | 0 | 27 | 790 | 出庫(kù)自提(銀行承兌匯票貼息支付) |
河南(折百價(jià)) | 32%離子膜堿 | 4000—4100 | 0 | 0 | 2350 | 出廠自提(銀行承兌匯票貼息支付) |
福建 | 32%離子膜堿 | 1500—1550 | 0 | 0 | 823 | 送到價(jià)格(銀行承兌匯票貼息支付) |
江西 | 32%離子膜堿 | 1350—1420 | 0 | 0 | 690 | 出廠自提價(jià)格(現(xiàn)匯) |
安徽 | 32%離子膜堿 | 1350—1370 | 0 | 0 | 680 | 出廠自提(銀行承兌匯票貼息支付) |
廣西 | 32%離子膜堿 | 1430—1500 | 0 | 0 | 815 | 出廠自提(銀行承兌匯票貼息支付) |
四川(折百價(jià)) | 32%離子膜堿 | 4500—4800 | 0 | 50 | 2550 | 出廠自提(銀行承兌匯票貼息支付) |
重慶(折百價(jià)) | 32%離子膜堿 | 4850—4900 | 0 | 50 | 2400 | 出廠自提(銀行承兌匯票貼息支付) |
表2 國(guó)內(nèi)主要地區(qū)高度液堿收盤(pán)價(jià)格
單位:元/噸
市場(chǎng) | 規(guī)格型號(hào) | 5月13日 | 日漲跌值 | 較上周均價(jià)漲跌值 | 較去年同期漲跌值 | 價(jià)格條件 |
山東 | 50%離子膜堿 | 2060—2090 | 35 | 125 | 1285 | 出廠自提(現(xiàn)款現(xiàn)匯) |
江蘇 | 48%離子膜堿 | 2200—2250 | 0 | -17 | 1180 | 出廠自提(銀行承兌匯票貼息支付) |
浙江 | 48%離子膜堿 | 4620—5000 | 0 | -65 | 2135 | 送到折百價(jià)格(銀行承兌匯票貼息支付) |
廣東 | 50%離子膜堿 | 2400—2450 | 0 | 20 | 1345 | 出庫(kù)自提(現(xiàn)款現(xiàn)匯) |
今日國(guó)內(nèi)整體液堿市場(chǎng)成交氛圍尚可,各市場(chǎng)價(jià)格多穩(wěn)定為主,個(gè)別市場(chǎng)價(jià)格略有下調(diào)。山東地區(qū)部分氯堿企業(yè)出貨情況一般,價(jià)格略有下調(diào),但市場(chǎng)主流價(jià)格區(qū)間暫時(shí)未變。河北局部地區(qū)隨著山東部分企業(yè)價(jià)格下調(diào)而下調(diào),市場(chǎng)價(jià)格穩(wěn)中有降。
2. 相關(guān)產(chǎn)品市場(chǎng)概述
今日國(guó)內(nèi)液氯市場(chǎng)成交活躍,山東地區(qū)液氯價(jià)格穩(wěn)中有漲。按照目前堿氯最新價(jià)格核算,根據(jù)氯堿企業(yè)ECU盈利模型測(cè)算,有自備電廠氯堿企業(yè)毛利潤(rùn)較好。
注:本文轉(zhuǎn)載自《卓創(chuàng)資訊》,若有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除!