2022-04-21 08:57:46
燒堿市場(chǎng)日評(píng)
來(lái)源:卓創(chuàng)資訊 施夢(mèng)慧 更新時(shí)間:2022-4-20
1. 液堿收盤價(jià)格表
表1 國(guó)內(nèi)主要地區(qū)32%離子膜堿收盤價(jià)格
單位:元/噸
市場(chǎng) | 規(guī)格型號(hào) | 4月20日 | 日漲跌值 | 較上周均價(jià)漲跌值 | 較去年同期漲跌值 | 價(jià)格條件 |
山東 | 32%離子膜堿 | 1200—1320 | 0 | 0 | 845 | 出廠自提(現(xiàn)金) |
江蘇 | 32%離子膜堿 | 1280—1450 | 0 | -60 | 735 | 出廠自提(銀行承兌匯票貼息支付) |
浙江 | 32%離子膜堿 | 1390—1450 | 0 | -12 | 695 | 送到蕭紹貿(mào)易商價(jià)格(銀行承兌匯票貼息支付) |
河北 | 32%離子膜堿 | 1320—1390 | 0 | 51 | 860 | 出廠自提(銀行承兌匯票貼息支付) |
內(nèi)蒙古(烏海)折百價(jià) | 32%離子膜堿 | 3200—3250 | 0 | 25 | 1850 | 出廠自提(銀行承兌匯票貼息支付) |
廣東 | 32%離子膜堿 | 1350—1450 | 0 | 50 | 730 | 出庫(kù)自提(銀行承兌匯票貼息支付) |
河南(折百價(jià)) | 32%離子膜堿 | 4000—4100 | 50 | 270 | 2350 | 出廠自提(銀行承兌匯票貼息支付) |
福建 | 32%離子膜堿 | 1500—1550 | 0 | 0 | 830 | 送到價(jià)格(銀行承兌匯票貼息支付) |
江西 | 32%離子膜堿 | 1350—1420 | 0 | 0 | 710 | 出廠自提價(jià)格(現(xiàn)匯) |
安徽 | 32%離子膜堿 | 1380—1420 | 0 | 2 | 705 | 出廠自提(銀行承兌匯票貼息支付) |
廣西 | 32%離子膜堿 | 1330—1400 | 0 | 40 | 715 | 出廠自提(銀行承兌匯票貼息支付) |
四川(折百價(jià)) | 32%離子膜堿 | 4400—4600 | -50 | -50 | 2100 | 出廠自提(銀行承兌匯票貼息支付) |
重慶(折百價(jià)) | 32%離子膜堿 | 4800—4850 | 0 | 0 | 2275 | 出廠自提(銀行承兌匯票貼息支付) |
表2 國(guó)內(nèi)主要地區(qū)高度液堿收盤價(jià)格
單位:元/噸
市場(chǎng) | 規(guī)格型號(hào) | 4月20日 | 日漲跌值 | 較上周均價(jià)漲跌值 | 較去年同期漲跌值 | 價(jià)格條件 |
山東 | 50%離子膜堿 | 1950—1950 | 0 | 60 | 1170 | 出廠自提(現(xiàn)款現(xiàn)匯) |
江蘇 | 48%離子膜堿 | 2250—2300 | 0 | -50 | 1200 | 出廠自提(銀行承兌匯票貼息支付) |
浙江 | 48%離子膜堿 | 4650—5100 | 0 | 0 | 2350 | 送到折百價(jià)格(銀行承兌匯票貼息支付) |
廣東 | 50%離子膜堿 | 2300—2350 | 0 | 25 | 1260 | 出庫(kù)自提(現(xiàn)款現(xiàn)匯) |
今日國(guó)內(nèi)整體液堿市場(chǎng)成交氛圍尚可,個(gè)別市場(chǎng)價(jià)格略有調(diào)整。河南地區(qū)出貨較好,市場(chǎng)價(jià)格穩(wěn)中有漲。江蘇地區(qū)前期檢修的氯堿企業(yè)開車,液堿供應(yīng)量有所增加,市場(chǎng)出貨一般,價(jià)格成交重心略有下移。四川地區(qū)出貨情況尚可,運(yùn)輸情況一般,價(jià)格穩(wěn)中有降。
2. 相關(guān)產(chǎn)品市場(chǎng)概述
今日國(guó)內(nèi)液氯市場(chǎng)成交活躍,山東地區(qū)液氯價(jià)格上漲。按照目前堿氯最新價(jià)格核算,根據(jù)氯堿企業(yè)ECU盈利模型測(cè)算,有自備電廠氯堿企業(yè)毛利潤(rùn)較好。
注:本文轉(zhuǎn)載自《卓創(chuàng)資訊》,若有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除!