2022-03-22 08:39:58
燒堿市場日評(píng)
來源:卓創(chuàng)資訊 施夢(mèng)慧 更新時(shí)間:2022-3-21
1. 液堿收盤價(jià)格表
表1 國內(nèi)主要地區(qū)32%離子膜堿收盤價(jià)格
單位:元/噸
市場 | 規(guī)格型號(hào) | 3月21日 | 日漲跌值 | 較上周均價(jià)漲跌值 | 較去年同期漲跌值 | 價(jià)格條件 |
山東 | 32%離子膜堿 | 950—1075 | 43 | 61 | 583 | 出廠自提(現(xiàn)金) |
江蘇 | 32%離子膜堿 | 1150—1300 | 0 | 12 | 740 | 出廠自提(銀行承兌匯票貼息支付) |
浙江 | 32%離子膜堿 | 1400—1470 | 0 | 89 | 810 | 送到蕭紹貿(mào)易商價(jià)格(銀行承兌匯票貼息支付) |
河北 | 32%離子膜堿 | 1010—1120 | 45 | 60 | 565 | 出廠自提(銀行承兌匯票貼息支付) |
內(nèi)蒙古(烏海)折百價(jià) | 32%離子膜堿 | 2800—2900 | 0 | -60 | 1435 | 出廠自提(銀行承兌匯票貼息支付) |
廣東 | 32%離子膜堿 | 1300—1400 | -15 | -15 | 705 | 出庫自提(銀行承兌匯票貼息支付) |
河南(折百價(jià)) | 32%離子膜堿 | 3400—3500 | 0 | 40 | 1925 | 出廠自提(銀行承兌匯票貼息支付) |
福建 | 32%離子膜堿 | 1450—1550 | 175 | 175 | 833 | 送到價(jià)格(銀行承兌匯票貼息支付) |
江西 | 32%離子膜堿 | 1280—1350 | 0 | 0 | 745 | 出廠自提價(jià)格(現(xiàn)匯) |
安徽 | 32%離子膜堿 | 1250—1320 | 0 | 5 | 800 | 出廠自提(銀行承兌匯票貼息支付) |
廣西 | 32%離子膜堿 | 1450—1500 | 0 | 0 | 880 | 出廠自提(銀行承兌匯票貼息支付) |
四川(折百價(jià)) | 32%離子膜堿 | 4500—4700 | 0 | 0 | 2450 | 出廠自提(銀行承兌匯票貼息支付) |
重慶(折百價(jià)) | 32%離子膜堿 | 4800—4850 | 0 | 0 | 2375 | 出廠自提(銀行承兌匯票貼息支付) |
表2 國內(nèi)主要地區(qū)高度液堿收盤價(jià)格
單位:元/噸
市場 | 規(guī)格型號(hào) | 3月21日 | 日漲跌值 | 較上周均價(jià)漲跌值 | 較去年同期漲跌值 | 價(jià)格條件 |
山東 | 50%離子膜堿 | 1550—1570 | 0 | 0 | 800 | 出廠自提(現(xiàn)款現(xiàn)匯) |
江蘇 | 48%離子膜堿 | 1950—2050 | 0 | 35 | 1125 | 出廠自提(銀行承兌匯票貼息支付) |
浙江 | 48%離子膜堿 | 4230—4600 | 0 | 20 | 2115 | 送到折百價(jià)格(銀行承兌匯票貼息支付) |
廣東 | 50%離子膜堿 | 2130—2200 | -10 | -10 | 1170 | 出庫自提(現(xiàn)款現(xiàn)匯) |
今日國內(nèi)整體液堿市場成交氛圍尚可,個(gè)別地區(qū)價(jià)格有所上漲。山東目前運(yùn)輸條件一般,各企業(yè)出貨有一定差異,且部分氯堿裝置降負(fù)荷運(yùn)行,因此下游到貨情況不理想,市場價(jià)格略有上漲。河北地區(qū)受山東市場價(jià)格上漲影響,上調(diào)出貨價(jià)格。福建地區(qū)液堿價(jià)格穩(wěn)中有漲,當(dāng)?shù)爻山磺闆r尚可,受浙江地區(qū)前期價(jià)格上漲影響上調(diào)價(jià)格。
2. 相關(guān)產(chǎn)品市場概述
今日國內(nèi)液氯市場成交活躍,山東地區(qū)液氯價(jià)格較昨日上漲。按照目前堿氯最新價(jià)格核算,根據(jù)氯堿企業(yè)ECU盈利模型測算,有自備電廠氯堿企業(yè)毛利潤較好。
注:本文轉(zhuǎn)載自《卓創(chuàng)資訊》,若有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除!